
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 779 | 1263 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 778 | 9535 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 777 | 9475 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG4 - 776 | 8014 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG4 - 775 | 7088 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG4 - 774 | 9823 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG4 - 773 | 3806 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 772 | 7092 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 771 | 3806 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 770 | 5207 |
